19 charges on the Costco Citi and Sam's Club cards during the trip. Tap any row for full details.
| Date | What | Card | Amount | Bonnie 3/8 |
|---|---|---|---|---|
| Lodging2 items | $3,578.07 | $1,341.78 | ||
| Jun 18 | ›AirbnbJune 18, 2026 | Costco Citi Visa | $3,378.07 | $1,266.78 |
| Jul 26 | ›AirbnbJuly 26, 2026 | Costco Citi Visa | $200.00 | $75.00 |
| Gas11 items | $520.27 | $195.10 | ||
| Jul 27 | ›Sam's Club — Grand Junction, COJuly 27, 2026 | Sam's Club Mastercard | $35.72 | $13.39 |
| Jul 27 | ›Sam's Club — Grand Junction, COJuly 27, 2026 | Sam's Club Mastercard | $95.83 | $35.94 |
| Jul 27 | ›Sam's Club — Provo, UTJuly 27, 2026 | Sam's Club Mastercard | $23.46 | $8.80 |
| Jul 28 | ›Stinker StoresJuly 28, 2026 | Costco Citi Visa | $77.86 | $29.20 |
| Jul 28 | ›Circle KJuly 28, 2026 | Costco Citi Visa | $36.37 | $13.64 |
| Aug 1 | ›Stinker StoresAugust 1, 2026 | Costco Citi Visa | $18.57 | $6.96 |
| Aug 1 | ›Stinker StoresAugust 1, 2026 | Costco Citi Visa | $32.43 | $12.16 |
| Aug 1 | ›Sam's Club — Grand Junction, COAugust 1, 2026 | Sam's Club Mastercard | $19.87 | $7.45 |
| Aug 1 | ›Sam's Club — Grand Junction, COAugust 1, 2026 | Sam's Club Mastercard | $50.29 | $18.86 |
| Aug 1 | ›Sam's Club — Provo, UTAugust 1, 2026 | Sam's Club Mastercard | $44.88 | $16.83 |
| Aug 1 | ›Sam's Club — Provo, UTAugust 1, 2026 | Sam's Club Mastercard | $84.99 | $31.87 |
| Groceries3 items | $76.68 | $28.76 | ||
| Jul 28 | ›Whole FoodsJuly 28, 2026 | Costco Citi Visa | $20.21 | $7.58 |
| Jul 29 | ›City-marketJuly 29, 2026 | Costco Citi Visa | $15.11 | $5.67 |
| Jul 30 | ›SafewayJuly 30, 2026 | Costco Citi Visa | $41.36 | $15.51 |
| Groceries & supplies1 item | $177.26 | $66.47 | ||
| Jul 28 | ›WalmartJuly 28, 2026 | Costco Citi Visa | $177.26 | $66.47 |
| Dining1 item | $62.09 | $23.28 | ||
| Jul 27 | ›In-N-Out BurgerJuly 27, 2026 | Costco Citi Visa | $62.09 | $23.28 |
| Shopping1 item | $67.63 | $25.36 | ||
| Jul 28 | ›TargetJuly 28, 2026 | Costco Citi Visa | $67.63 | $25.36 |
| Total | $4,482.00 | $1,680.75 | ||
| What | Card | Amount | Bonnie 3/8 | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, June 18, 20261 item | $3,378.07 | $1,266.78 | ||
| ›LodgingAirbnb | Costco Citi Visa | $3,378.07 | $1,266.78 | |
| Sunday, July 26, 20261 item | $200.00 | $75.00 | ||
| ›LodgingAirbnb | Costco Citi Visa | $200.00 | $75.00 | |
| Monday, July 27, 20264 items | $217.10 | $81.41 | ||
| ›GasSam's Club — Grand Junction, CO | Sam's Club Mastercard | $95.83 | $35.94 | |
| ›DiningIn-N-Out Burger | Costco Citi Visa | $62.09 | $23.28 | |
| ›GasSam's Club — Grand Junction, CO | Sam's Club Mastercard | $35.72 | $13.39 | |
| ›GasSam's Club — Provo, UT | Sam's Club Mastercard | $23.46 | $8.80 | |
| Tuesday, July 28, 20265 items | $379.33 | $142.25 | ||
| ›Groceries & suppliesWalmart | Costco Citi Visa | $177.26 | $66.47 | |
| ›GasStinker Stores | Costco Citi Visa | $77.86 | $29.20 | |
| ›ShoppingTarget | Costco Citi Visa | $67.63 | $25.36 | |
| ›GasCircle K | Costco Citi Visa | $36.37 | $13.64 | |
| ›GroceriesWhole Foods | Costco Citi Visa | $20.21 | $7.58 | |
| Wednesday, July 29, 20261 item | $15.11 | $5.67 | ||
| ›GroceriesCity-market | Costco Citi Visa | $15.11 | $5.67 | |
| Thursday, July 30, 20261 item | $41.36 | $15.51 | ||
| ›GroceriesSafeway | Costco Citi Visa | $41.36 | $15.51 | |
| Saturday, August 1, 20266 items | $251.03 | $94.14 | ||
| ›GasSam's Club — Provo, UT | Sam's Club Mastercard | $84.99 | $31.87 | |
| ›GasSam's Club — Grand Junction, CO | Sam's Club Mastercard | $50.29 | $18.86 | |
| ›GasSam's Club — Provo, UT | Sam's Club Mastercard | $44.88 | $16.83 | |
| ›GasStinker Stores | Costco Citi Visa | $32.43 | $12.16 | |
| ›GasSam's Club — Grand Junction, CO | Sam's Club Mastercard | $19.87 | $7.45 | |
| ›GasStinker Stores | Costco Citi Visa | $18.57 | $6.96 | |
| Total | $4,482.00 | $1,680.75 | ||
A few favorites from Colorado.